<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"

	>
<channel>
	<title>日本航空ビジネスクラス　シンガポール～成田　712便 B767 (2014/10) へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kimura.li/memo/?feed=rss2&#038;p=4529" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimura.li/memo/?p=4529</link>
	<description>「カユいところに手が届く」をキーワードに旅・食・お酒に関するレビューを随時更新しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2022 00:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>全日空ビジネスクラス　成田～ヒューストン　174便 B773＝シート・設備編＝ (2018/03) &#124; キムラのメモ より</title>
		<link>http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-11778</link>
		<dc:creator><![CDATA[全日空ビジネスクラス　成田～ヒューストン　174便 B773＝シート・設備編＝ (2018/03) &#124; キムラのメモ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 03:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-11778</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 横幅は二席分ありかなりゆったり。 見た目では分からないがシートピッチは200センチ弱はありそうな印象。 とは言え、カタール航空B777系を基準としてしまうとやはり圧迫感はある。 一方で、隣の席を完全に遮断するデバイダーこそないものの、隣席と物理的に離れているということもあり、プライバシーの確保度合いについてはカタール航空のB777系よりも遥かに良い。 日本航空のスカイスイート2に近いイメージだが、それよりもシートピッチが若干あるようなイメージで、実際に席に座ってみるとそのプライベート感に驚く。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 横幅は二席分ありかなりゆったり。 見た目では分からないがシートピッチは200センチ弱はありそうな印象。 とは言え、カタール航空B777系を基準としてしまうとやはり圧迫感はある。 一方で、隣の席を完全に遮断するデバイダーこそないものの、隣席と物理的に離れているということもあり、プライバシーの確保度合いについてはカタール航空のB777系よりも遥かに良い。 日本航空のスカイスイート2に近いイメージだが、それよりもシートピッチが若干あるようなイメージで、実際に席に座ってみるとそのプライベート感に驚く。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日本航空ビジネスクラス　羽田～シンガポール　037便 B772 (2017/10) &#124; キムラのメモ より</title>
		<link>http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-11509</link>
		<dc:creator><![CDATA[日本航空ビジネスクラス　羽田～シンガポール　037便 B772 (2017/10) &#124; キムラのメモ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 23:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-11509</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 、スカイスイート3が設定された便であった。 以前、スタッガートタイプのスカイスイート2が搭載されたB767で同路線を飛んだ事があるが、なかなか快適だった。 一方、世間的にはどうや [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 、スカイスイート3が設定された便であった。 以前、スタッガートタイプのスカイスイート2が搭載されたB767で同路線を飛んだ事があるが、なかなか快適だった。 一方、世間的にはどうや [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2泊3日　シンガポール観光コース &#124; キムラのメモ より</title>
		<link>http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-10812</link>
		<dc:creator><![CDATA[2泊3日　シンガポール観光コース &#124; キムラのメモ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 01:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-10812</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 日本航空ビジネスクラス　シンガポール～成田　712便 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 日本航空ビジネスクラス　シンガポール～成田　712便 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日本航空　提供ワイン・日本酒リスト &#124; キムラのメモ より</title>
		<link>http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-10192</link>
		<dc:creator><![CDATA[日本航空　提供ワイン・日本酒リスト &#124; キムラのメモ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 15:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-10192</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 日本航空ビジネスクラス　シンガポール～成田　712便 B767 (2014/10) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 日本航空ビジネスクラス　シンガポール～成田　712便 B767 (2014/10) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>エティハド航空ビジネスクラス　成田～アブダビ（871便） &#124; キムラのメモ より</title>
		<link>http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-8029</link>
		<dc:creator><![CDATA[エティハド航空ビジネスクラス　成田～アブダビ（871便） &#124; キムラのメモ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 14:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimura.li/memo/?p=4529#comment-8029</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 搭乗後すぐに提供されるウェルカムシャンパン。 当然ソフトドリンクも選ぶことが可能。 席に着いてからウェルカムドリンクを2杯飲んだが、それでも出発時間にならない位の余裕を持った準備であった。 機体内部の座席配列はビジネスクラスは1-2-1のタイプ。 最新のJALのスカイスイート等と比べてしまうと、設計が古いせいか、「一応スタッガード仕様」的な印象を受けてしまう。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 搭乗後すぐに提供されるウェルカムシャンパン。 当然ソフトドリンクも選ぶことが可能。 席に着いてからウェルカムドリンクを2杯飲んだが、それでも出発時間にならない位の余裕を持った準備であった。 機体内部の座席配列はビジネスクラスは1-2-1のタイプ。 最新のJALのスカイスイート等と比べてしまうと、設計が古いせいか、「一応スタッガード仕様」的な印象を受けてしまう。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
